年費(fèi) | 普卡 | 金卡 | 白金卡 | |||
主卡 | 附屬卡 | 主卡 | 附屬卡 | 主卡 | 附屬卡 | |
中國銀行 | 100元 | / | 360元 | / | 3600元 | / |
農(nóng)業(yè)銀行 | 100元 | 50元 | 200元 | 100元 | 3000元 | 2000元 |
建設(shè)銀行 | 80元 | 40元 | 160元 | 80元 | 580元 | 300元 |
工商銀行 | 100元 | 50元 | 200元 | 100元 | 2000元 | 1000元 |
交通銀行 | 140元 | 70元 | 200元 | 100元 | 1000元 | 0元 |
浦發(fā)銀行 | 180元 | 90元 | 360元 | 180元 | 10000元 | 5000元 |
興業(yè)銀行 | 80元 | 40元 | 200元 | 100元 | 500元 | 500元 |
華夏銀行 | 100元 | 50元 | 200元 | 100元 | 380元 | 190元 |
招商銀行 | 100元 | 50元 | 300元 | 150元 | 3600元 | 2000元 |
光大銀行 | 80元 | 40元 | 200元 | 80元 | 2000元 | 1000元 |
平安銀行 | 100元 | 50元 | 300元 | 150元 | 2800元 | 1800元 |
花旗銀行 | 300元 | 150元 | / | / | 2000元 | 1000元 |
民生銀行 | 100元 | 50元 | 300元 | 150元 | 600元 | / |
?
【獨(dú)家稿件及免責(zé)聲明】凡注明 “融360”來源之作品,任何媒體和個(gè)人全部或者部分轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明出處(融360 www.rong360.com)。文章中所載的信息材料及結(jié)論只提供用戶作參考,不構(gòu)成投資建議。