????? 下面融360小編為大家整理了22家銀行取現(xiàn)手續(xù)費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),以及取現(xiàn)費(fèi)用有優(yōu)惠的信用卡。
?
????? 從上表22家銀行的數(shù)據(jù)中,我們可以看出,包商銀行的信用卡以及華夏銀行的SMART卡在境內(nèi)透支取現(xiàn)是不收取手續(xù)費(fèi)的;其次,中國(guó)銀行的長(zhǎng)城系列信用卡在本地本行取現(xiàn)免手續(xù)費(fèi),廣發(fā)銀行的攜程信用卡異地取現(xiàn)免手續(xù)費(fèi);此外,部分銀行的個(gè)別信用卡每月會(huì)有前幾筆是免手續(xù)費(fèi)的,比如招行、興業(yè)行、中信以及浦發(fā)銀行。交通銀行的青年卡,每筆取現(xiàn)的手續(xù)費(fèi)為5元,也是比較劃算的。
????? 我們還可以看出,22家銀行中,取現(xiàn)最優(yōu)惠的銀行是包商銀行,所有信用卡均是免手續(xù)費(fèi)取現(xiàn);其次是建行:手續(xù)費(fèi)千分之五,工行:本行本地每筆2元,異地手續(xù)費(fèi)1%;大多數(shù)銀行的取現(xiàn)手續(xù)費(fèi)均是1%,有四家銀行是2%,三家是2.5%。兩家超級(jí)不劃算的銀行是花旗和浦發(fā)銀行,手續(xù)費(fèi)3%,最低30元,意思就是取100元,也得扣您30元手續(xù)費(fèi)。
???
銀行 | 取現(xiàn)手續(xù)費(fèi) | 取現(xiàn)有優(yōu)惠的信用卡 |
包商 | 免費(fèi) | 無(wú) |
建行 | 取現(xiàn)金額的0.5%,最低2元,最高50元 | 無(wú) |
農(nóng)行 | 取現(xiàn)金額的1%,最低1元,跨行加收2元跨行費(fèi) | 無(wú) |
郵儲(chǔ) | 取現(xiàn)金額的1%,最低2元? | 無(wú) |
華夏? | 取現(xiàn)金碩的1%,最低5元????? | smart卡本行他行、本地異地取現(xiàn)免手續(xù)費(fèi) |
民生 | 本行免費(fèi),跨行收1%手續(xù)費(fèi),最低1元?? | ?無(wú) |
中行 | 本地本行免費(fèi),他行或異地收1%最低10元最高50元 | 長(zhǎng)城系列本地本行免手續(xù)費(fèi) |
招行 | 取現(xiàn)金額的l%,最低10元? | young名卡、城市卡、的聯(lián)名卡每月首筆免手續(xù)費(fèi) |
北京 | 取現(xiàn)金額的1%,最低10元 | 無(wú) |
交行? | ?取現(xiàn)金額的1%,最低10元?? | 青年卡取現(xiàn)每筆5元 |
東亞? | 取現(xiàn)金額的1%,最低15元 | 無(wú) |
光大? | 取現(xiàn)金額的1%,最低3元,最高20元 | 無(wú) |
工行 | 本地本行每筆2元,異地1%最低2元,最高100元 | 無(wú) |
寧波 | 取現(xiàn)金額的2%,最低20元 | 無(wú) |
中信 | 取現(xiàn)金額的2%,最低20元 | 南方基金卡、兔斯基卡取現(xiàn)收1%,最低9元/筆 |
興業(yè) | 取現(xiàn)金額的2%,最低20元 | 興業(yè)通卡每月前3筆免手續(xù)費(fèi) |
上海 | 取現(xiàn)金額的2%,最低30元,他行收2元/筆跨行費(fèi) | 無(wú) |
廣發(fā) | 取現(xiàn)金額的2.5% | 攜程聯(lián)名卡異地取現(xiàn)免手續(xù)費(fèi) |
廣州 | 取現(xiàn)金額的2.5%,最低10元 | 無(wú) |
平安 | 取現(xiàn)金碩的2.5%,最低25元 | 無(wú) |
花旗 | 取現(xiàn)金額的3%,最低30元 | 無(wú) |
浦發(fā) | 取現(xiàn)金額的3%,最高30元 | 財(cái)星卡每月首筆免手續(xù)費(fèi) |
????? 需要提醒大家注意的是,雖然有些信用卡取現(xiàn)的手續(xù)費(fèi)有減免,但是利息都是要收取的,目前還沒有哪家銀行的信用卡取現(xiàn)是不收取利息的。所以,如果不是緊急情況,不建議進(jìn)行透支取現(xiàn)。
?
【獨(dú)家稿件及免責(zé)聲明】凡注明 “融360”來(lái)源之作品,任何媒體和個(gè)人全部或者部分轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明出處(融360 www.rong360.com)。文章中所載的信息材料及結(jié)論只提供用戶作參考,不構(gòu)成投資建議。