?
各銀行信用卡境內本行預借現金手續(xù)費一覽表
銀行名稱 | 境內本行預借現金手續(xù)費 |
中國銀行 | 交易金額的1%,ATM取現最低人民幣8元,柜臺取現最低10元 |
工商銀行 | 本地本行無手續(xù)費 |
農業(yè)銀行 | 交易金額的1%,最低1元 |
建行銀行 | 取現金額的0.5%,最低2元人民幣,最高50元 |
招商銀行 | 預借現金的1%,最低收取人民幣10元 |
交通銀行 | 交易金額的1%,最低每筆人民幣10元 |
興業(yè)銀行 | 金額的3%,最低人民幣30元/筆 |
中信銀行 | 預借現金的3%收取,最低收費為人民幣30元 |
浦發(fā)銀行 | 取現金額的3%,不低于30元或3美元 |
華夏銀行 | 按取現金額的 3%收取,最低人民幣 5元 |
光大銀行 | 取現金額的1% |
?
?【獨家稿件及免責聲明】凡注明 “融360”來源之作品,任何媒體和個人全部或者部分轉載,請注明出處(融360 www.rong360.com)。文章中所載的信息材料及結論只提供用戶作參考,不構成投資建議。